Domy.zgr.pl »
Menu :

» Strona Główna
» O Nas
» Zdjecia - zaawansowanie prac
» Osiedle 'Prymulki'

» Osiedle 'Północna'

» Nowe Osiedle 'Cylichowska'
» Kredyt
» Kontakt

Kontakt

Plastoma
04 - 769 Warszawa
Ul. Cylichowska 7

Tel. (0) 22 615-32-54
Tel. (0) 22 615-27-51
Fax. (0) 22 615-32-54
Tel.kom. 603-510-005
Mail.biuro@plastoma.pl

Biuro sprzedaży czynne:
Od poniedziałku do
piątku w godzinach
8 - 16

Soboty w godzinach
10 - 13:30

» Standard Developerski » Rzuty Domków » Galeria - zaawansowanie prac

» Rzuty domków

>314,3
Nrdom - powierzchnia ( m2 ) działka - pow. (m 2 )+ m2 powierzchni wspólnej
1132,40315,0+ 150 m2 powierzchni wspólnej
2111,60156,1+ 150 m2 powierzchni wspólnej
3111,40156,1+ 150 m2 powierzchni wspólnej
4132,40281,3+ 150 m2 powierzchni wspólnej
5132,40314,5+ 150 m2 powierzchni wspólnej
6132,40281,8+ 150 m2 powierzchni wspólnej
7132,40311,5+ 150 m2 powierzchni wspólnej
8111,60156,1+ 150 m2 powierzchni wspólnej
9111,60156,1+ 150 m2 powierzchni wspólnej
10132,40281,8+ 150 m2 powierzchni wspólnej
11132,40315,5+ 150 m2 powierzchni wspólnej
12111,60156,8+ 150 m2 powierzchni wspólnej
13111,60156,8+ 150 m2 powierzchni wspólnej
14132,40282,0+ 150 m2 powierzchni wspólnej
15132,40+ 150 m2 powierzchni wspólnej
16111,60156,1+ 150 m2 powierzchni wspólnej
17111,60156,1+ 150 m2 powierzchni wspólnej
18132,40281,9+ 150 m2 powierzchni wspólnej
19132,40318,0+ 150 m2 powierzchni wspólnej
20111,60156,8+ 150 m2 powierzchni wspólnej
21111,60156,8+ 150 m2 powierzchni wspólnej
22132,40282,0+ 150 m2 powierzchni wspólnej
23132,40306,0+ 150 m2 powierzchni wspólnej
24111,60156,1+ 150 m2 powierzchni wspólnej
25111,60156,1+ 150 m2 powierzchni wspólnej
26132,40282,2+ 150 m2 powierzchni wspólnej
27145355,6+ 150 m2 powierzchni wspólnej
28145303,4+ 150 m2 powierzchni wspólnej
29145304,1+ 150 m2 powierzchni wspólnej
30145304,8+ 150 m2 powierzchni wspólnej
31145305,5+ 150 m2 powierzchni wspólnej
32145306,2+ 150 m2 powierzchni wspólnej
33145306,9+ 150 m2 powierzchni wspólnej
34145307,6+ 150 m2 powierzchni wspólnej
35167,30417,1+ 150 m2 powierzchni wspólnej
36140,8322,0+ 150 m2 powierzchni wspólnej
37140,8370.9+ 150 m2 powierzchni wspólnej
38140,8315,6+ 150 m2 powierzchni wspólnej
39140,8317,0+ 150 m2 powierzchni wspólnej
40140,8318,3+ 150 m2 powierzchni wspólnej
41140,8319,5+ 150 m2 powierzchni wspólnej

 

   Wszelkie prawa zastrzeżone © Stronę wykonało Zgr.pl 2007